发布说明
人力资源市场工资价位是社会主义市场经济条件下国家对企业工资分配进行宏观指导的重要方式,是企业依法自主分配的重要参考标准。行业人工成本信息是反映各行业用人单位在招用劳动力方面的费用支出情况,为企业合理控制人工成本提供参考依据。迪庆藏族自治州2023年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息是在对2022年企业职工工资数据和人工成本信息进行筛选、分类、汇总、分析的基础上形成的。现对本次人力资源市场工资价位和行业人工成本信息的有关情况作如下说明。
一、调查范围
本次调查以市为单位抽取样本企业进行分层抽样调查,以行业为分层依据,按照企业人数采用PPS(按规模大小成比例的概率抽样)抽样方法抽取企业样本,并对样本企业的全部职工进行调查。本年度迪庆藏族自治州参与调查企业共65户,职工5779人。调查的时期指标为2022年1月1日至12月31日。
二、调查方法
本次调查依托人力资源社会保障部企业工资分配管理综合软件系统,数据采集和审核上报分为5个层级,由企业自主线上填报,县、市、省逐级审核上报至人力资源社会保障部,各级人力资源社会保障部门承担本级审核责任。数据填报、审核设置了“逻辑性”“合理性”两种审核条件,数据分析前对异常值进行了剔除;对样本数量不足、数据质量不佳的职业和岗位进行了删除,在本信息中不予体现。
三、主要内容
迪庆藏族自治州2023年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息的主体内容分为两大部分,第一部分是人力资源市场工资价位,包括分职业企业从业人员工资价位以及分行业企业从业人员工资价位。第二部分是行业人工成本信息,包含分行业人均人工成本水平。
四、统计标准与指标定义
1.主要统计指标解释
分位值:是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员:是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位:是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业:指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
2.调查方法
调查以全市为总体,采用分层PPS抽样方法,以行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
全市按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社部进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典》和《劳动力市场职业分类与代码》进行规范划分。
4.行业划分标准
本调查的行业按《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》(国统字〔2017〕142号)进行分类。
云南省迪庆藏族自治州2023年人力资源市场
工资价位和行业人工成本信息
第一部分 人力资源市场工资价位
1、分职业企业从业人员工资价位
单位:万元/年
序号 | 职业 | 工资水平(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 单位负责人 | 6.09 | 9.00 | 13.86 | 23.57 | 34.77 |
2 | 企事业单位负责人 | 6.09 | 9.00 | 13.86 | 23.57 | 34.77 |
3 | 企业负责人 | 6.11 | 9.00 | 13.95 | 23.36 | 34.70 |
4 | 企业董事 | 6.91 | 8.65 | 9.84 | 15.05 | 34.53 |
5 | 企业经理 | 6.16 | 9.14 | 15.07 | 24.23 | 34.71 |
6 | 专业技术人员 | 4.19 | 6.28 | 11.17 | 18.95 | 23.81 |
7 | 工程技术人员 | 5.86 | 8.42 | 14.22 | 19.97 | 26.13 |
8 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 4.14 | 5.38 | 9.72 | 14.94 | 19.66 |
9 | 机械工程技术人员 | 4.66 | 6.53 | 13.20 | 16.37 | 20.57 |
10 | 汽车工程技术人员 | 8.64 | 10.80 | 13.07 | 13.55 | 15.26 |
11 | 信息和通信工程技术人员 | 8.86 | 9.85 | 10.90 | 12.23 | 15.25 |
12 | 通信工程技术人员 | 8.96 | 9.92 | 10.92 | 12.38 | 15.33 |
13 | 电力工程技术人员 | 5.52 | 6.55 | 7.47 | 8.08 | 9.51 |
14 | 发电工程技术人员 | 5.50 | 6.44 | 7.47 | 7.95 | 9.40 |
15 | 建筑和市政设计工程技术人员 | 6.00 | 8.25 | 12.41 | 13.63 | 15.51 |
16 | 管理(工业)工程技术人员 | 4.16 | 4.80 | 5.26 | 7.20 | 10.12 |
17 | 物流工程技术人员 | 4.28 | 4.69 | 5.09 | 5.35 | 8.10 |
18 | 卫生专业技术人员 | 3.15 | 3.88 | 5.37 | 6.93 | 10.10 |
19 | 医疗卫生技术人员 | 3.14 | 3.86 | 5.37 | 6.67 | 9.97 |
20 | 经济和金融专业人员 | 5.04 | 7.65 | 11.73 | 17.66 | 21.10 |
21 | 会计专业人员 | 4.85 | 5.40 | 7.26 | 12.03 | 17.50 |
22 | 商务专业人员 | 3.17 | 3.36 | 3.83 | 6.83 | 8.89 |
23 | 人力资源专业人员 | 6.55 | 7.64 | 9.26 | 18.30 | 23.48 |
24 | 人力资源管理专业人员 | 7.55 | 10.92 | 16.93 | 19.78 | 29.70 |
25 | 保险专业人员 | 9.23 | 10.02 | 11.15 | 11.88 | 13.41 |
26 | 保险理赔专业人员 | 9.91 | 10.54 | 11.11 | 11.85 | 13.52 |
27 | 幼儿园教师 | 3.67 | 3.90 | 4.08 | 4.20 | 4.33 |
28 | 行政办事及辅助人员 | 4.67 | 6.00 | 9.01 | 12.33 | 20.72 |
29 | 行政业务办理人员 | 5.40 | 6.00 | 9.03 | 12.07 | 26.47 |
30 | 行政办事员 | 5.40 | 6.00 | 9.60 | 12.33 | 26.74 |
31 | 政务服务办事员 | 7.51 | 7.56 | 7.87 | 8.33 | 8.66 |
32 | 行政事务处理人员 | 5.88 | 8.27 | 10.80 | 18.53 | 21.26 |
33 | 后勤管理员 | 5.04 | 8.10 | 10.80 | 11.80 | 15.48 |
34 | 其他行政办事及辅助人员 | 2.79 | 3.32 | 5.92 | 7.63 | 13.24 |
35 | 社会生产服务和生活服务人员 | 3.15 | 3.72 | 4.97 | 6.62 | 11.47 |
36 | 批发与零售服务人员 | 3.44 | 5.39 | 7.77 | 13.61 | 18.24 |
37 | 销售人员 | 3.29 | 5.29 | 7.76 | 13.60 | 18.29 |
38 | 其他批发与零售服务人员 | 7.70 | 8.71 | 11.75 | 13.78 | 15.30 |
39 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 4.32 | 4.83 | 5.28 | 5.73 | 8.40 |
40 | 道路运输服务人员 | 4.59 | 4.83 | 5.21 | 5.70 | 8.40 |
41 | 道路客运服务员 | 4.82 | 4.83 | 5.04 | 5.54 | 5.81 |
42 | 仓储物流服务人员 | 5.31 | 5.75 | 6.94 | 9.12 | 11.46 |
43 | 仓储管理员 | 5.56 | 5.81 | 7.11 | 9.90 | 11.47 |
44 | 住宿和餐饮服务人员 | 3.59 | 3.96 | 5.28 | 6.12 | 7.33 |
45 | 住宿服务人员 | 3.60 | 4.11 | 5.52 | 6.32 | 7.56 |
46 | 前厅服务员 | 3.47 | 3.84 | 4.20 | 4.97 | 5.70 |
47 | 旅店服务员 | 4.20 | 5.52 | 6.00 | 6.84 | 8.52 |
48 | 餐饮服务人员 | 3.38 | 3.64 | 4.55 | 5.42 | 6.62 |
49 | 中式烹调师 | 2.96 | 3.65 | 4.93 | 6.42 | 8.12 |
50 | 餐厅服务员 | 2.35 | 3.60 | 4.19 | 5.40 | 5.40 |
51 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 3.94 | 4.23 | 5.09 | 6.66 | 7.23 |
52 | 租赁和商务服务人员 | 3.68 | 4.41 | 5.18 | 7.09 | 9.56 |
53 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 4.00 | 4.52 | 4.97 | 5.50 | 7.04 |
54 | 导游 | 5.76 | 7.01 | 7.59 | 8.00 | 8.16 |
55 | 公共游览场所服务员 | 4.13 | 4.51 | 4.81 | 5.21 | 5.66 |
56 | 安全保护服务人员 | 2.35 | 3.28 | 3.90 | 5.81 | 6.10 |
57 | 保安员 | 2.35 | 3.25 | 3.90 | 5.73 | 6.10 |
58 | 市场管理服务人员 | 4.20 | 7.89 | 9.53 | 12.23 | 14.35 |
59 | 市场管理员 | 4.20 | 7.89 | 9.53 | 12.23 | 14.35 |
60 | 技术辅助服务人员 | 4.37 | 4.44 | 5.10 | 6.60 | 9.90 |
61 | 保洁员 | 3.65 | 4.12 | 5.40 | 5.50 | 6.05 |
62 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 2.52 | 5.38 | 5.76 | 6.30 | 6.44 |
63 | 水供应服务人员 | 2.52 | 5.38 | 5.76 | 6.30 | 6.44 |
64 | 水供应服务员 | 2.52 | 5.38 | 5.76 | 6.30 | 6.44 |
65 | 修理及制作服务人员 | 2.70 | 3.33 | 4.81 | 5.79 | 8.20 |
66 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 2.70 | 3.33 | 4.81 | 5.79 | 8.20 |
67 | 汽车维修工 | 3.00 | 3.59 | 4.93 | 5.65 | 6.15 |
68 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 3.53 | 4.20 | 4.71 | 5.20 | 5.40 |
69 | 生产制造及有关人员 | 3.24 | 5.18 | 10.12 | 14.33 | 17.41 |
70 | 食品、饮料生产加工人员 | 5.78 | 5.81 | 5.95 | 6.04 | 6.05 |
71 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | 5.78 | 5.81 | 5.95 | 6.04 | 6.05 |
72 | 果露酒酿造工 | 5.77 | 5.81 | 5.95 | 6.04 | 6.05 |
73 | 采矿人员 | 6.71 | 8.28 | 12.01 | 14.07 | 16.07 |
74 | 矿物采选人员 | 6.68 | 8.14 | 12.07 | 14.16 | 16.28 |
75 | 矿井开掘工 | 7.01 | 7.69 | 9.14 | 11.29 | 18.68 |
76 | 井下支护工 | 7.74 | 7.89 | 8.57 | 9.54 | 9.87 |
77 | 矿井通风工 | 7.01 | 7.31 | 8.09 | 9.05 | 9.69 |
78 | 选矿工 | 6.63 | 12.27 | 13.49 | 15.08 | 17.19 |
79 | 尾矿工 | 7.85 | 12.26 | 13.92 | 15.39 | 17.72 |
80 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 6.39 | 10.44 | 15.77 | 19.85 | 23.34 |
81 | 电力、热力生产和供应人员 | 6.35 | 10.41 | 15.82 | 19.91 | 23.41 |
82 | 水力发电运行值班员 | 5.83 | 9.93 | 15.69 | 19.91 | 22.92 |
83 | 建筑施工人员 | 2.01 | 2.46 | 3.94 | 5.40 | 5.52 |
84 | 土木工程建筑施工人员 | 4.22 | 4.25 | 4.33 | 4.44 | 7.34 |
85 | 爆破工 | 4.22 | 4.25 | 4.33 | 4.36 | 7.20 |
86 | 其他建筑施工人员 | 1.98 | 2.31 | 3.38 | 5.17 | 5.40 |
87 | 生产辅助人员 | 3.60 | 6.01 | 11.21 | 14.41 | 16.91 |
88 | 机械设备修理人员 | 6.87 | 8.40 | 13.67 | 16.51 | 18.90 |
89 | 机修钳工 | 6.87 | 9.65 | 15.16 | 17.08 | 20.33 |
90 | 电工 | 6.72 | 12.87 | 14.63 | 16.66 | 18.44 |
91 | 其他生产辅助人员 | 3.24 | 5.16 | 9.52 | 13.00 | 15.15 |
2、分行业企业从业人员工资价位
单位:万元/年
序号 | 行业 | 工资水平(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 农、林、牧、渔业 | 3.24 | 3.60 | 4.20 | 5.47 | 9.18 |
2 | 农业 | 3.60 | 3.87 | 4.20 | 4.80 | 6.60 |
3 | 畜牧业 | 4.88 | 5.07 | 5.39 | 5.97 | 8.18 |
4 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 3.24 | 3.60 | 3.89 | 6.36 | 16.35 |
5 | 采矿业 | 6.78 | 10.80 | 13.37 | 17.49 | 20.71 |
6 | 有色金属矿采选业 | 7.82 | 10.80 | 13.64 | 17.78 | 21.01 |
7 | 制造业 | 4.44 | 4.91 | 5.81 | 7.20 | 12.26 |
8 | 食品制造业 | 4.44 | 4.56 | 4.62 | 6.15 | 13.08 |
9 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5.80 | 5.81 | 5.95 | 6.09 | 9.06 |
10 | 纺织业 | 5.01 | 6.67 | 8.02 | 9.91 | 13.51 |
11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.63 | 7.55 | 11.42 | 19.38 | 25.86 |
12 | 电力、热力生产和供应业 | 6.23 | 7.98 | 12.18 | 19.86 | 25.95 |
13 | 燃气生产和供应业 | 9.49 | 13.48 | 15.61 | 21.54 | 26.58 |
14 | 水的生产和供应业 | 2.54 | 5.39 | 5.76 | 6.37 | 6.90 |
15 | 批发和零售业 | 3.58 | 5.40 | 8.66 | 13.87 | 18.95 |
16 | 批发业 | 3.37 | 5.47 | 8.98 | 14.14 | 19.17 |
17 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.81 | 5.03 | 6.15 | 10.80 | 14.39 |
18 | 道路运输业 | 4.73 | 4.83 | 5.23 | 5.89 | 7.67 |
19 | 邮政业 | 5.78 | 8.23 | 11.20 | 13.16 | 16.58 |
20 | 住宿和餐饮业 | 3.60 | 4.11 | 5.52 | 6.62 | 8.39 |
21 | 住宿业 | 3.60 | 4.11 | 5.52 | 6.62 | 8.39 |
22 | 餐饮业 | 3.87 | 4.65 | 5.20 | 6.32 | 8.18 |
23 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.98 | 9.98 | 10.93 | 12.52 | 15.62 |
24 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 8.98 | 9.98 | 10.93 | 12.52 | 15.62 |
25 | 金融业 | 10.06 | 11.71 | 17.12 | 19.66 | 22.27 |
26 | 科学研究和技术服务业 | 3.72 | 4.80 | 6.00 | 7.20 | 10.44 |
27 | 专业技术服务业 | 3.72 | 4.80 | 6.00 | 7.20 | 10.44 |
28 | 生态保护和环境治理业 | 6.98 | 7.67 | 8.54 | 9.81 | 10.63 |
29 | 土地管理业 | 7.51 | 7.63 | 8.42 | 9.30 | 10.01 |
30 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3.12 | 3.86 | 6.12 | 11.50 | 13.70 |
31 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 3.11 | 3.81 | 6.00 | 10.80 | 13.20 |
32 | 卫生和社会工作 | 3.02 | 3.47 | 5.10 | 6.66 | 9.94 |
33 | 卫生 | 3.02 | 3.47 | 5.10 | 6.66 | 9.94 |
34 | 文化、体育和娱乐业 | 3.76 | 4.80 | 6.55 | 7.86 | 9.87 |
35 | 娱乐业 | 3.76 | 4.80 | 6.55 | 7.86 | 9.87 |
第二部分 行业人工成本信息
分行业人均人工成本水平
单位:万元/年
序号 | 行业 | 人均人工成本(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 农、林、牧、渔业 | 5.76 | 5.79 | 7.33 | 10.38 | 13.10 |
2 | 采矿业 | 8.02 | 12.27 | 12.98 | 29.22 | 40.02 |
3 | 有色金属矿采选业 | 12.48 | 12.80 | 21.10 | 33.72 | 41.82 |
4 | 制造业 | 9.37 | 9.64 | 10.08 | 10.35 | 10.51 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.20 | 10.34 | 18.59 | 20.60 | 25.17 |
6 | 电力、热力生产和供应业 | 8.60 | 12.54 | 18.59 | 19.59 | 24.43 |
7 | 建筑业 | 3.93 | 5.01 | 6.80 | 30.04 | 43.99 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6.10 | 6.57 | 7.81 | 9.93 | 15.70 |
9 | 道路运输业 | 6.02 | 6.37 | 7.19 | 8.34 | 9.29 |
10 | 住宿和餐饮业 | 5.09 | 7.40 | 7.83 | 8.39 | 9.56 |
11 | 住宿业 | 5.05 | 6.85 | 8.04 | 8.60 | 9.73 |
12 | 租赁和商务服务业 | 5.81 | 6.59 | 7.87 | 7.97 | 8.03 |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 7.12 | 8.55 | 10.34 | 11.64 | 12.17 |
14 | 居民服务、修理和其他服务业 | 4.58 | 5.82 | 7.87 | 13.11 | 16.25 |