发布说明
人力资源市场工资价位是社会主义市场经济条件下国家对企业工资分配进行宏观指导的重要方式,是企业依法自主分配的重要参考标准。行业人工成本信息是反映各行业用人单位在招用劳动力方面的费用支出情况,为企业合理控制人工成本提供参考依据。迪庆藏族自治州2022年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息是在对2021年企业职工工资数据和人工成本信息进行筛选、分类、汇总、分析的基础上形成的。现对本次人力资源市场工资价位和行业人工成本信息的有关情况作如下说明。
一、调查范围
本次调查以州为单位抽取样本企业进行分层抽样调查,以行业为分层依据,按照企业人数采用PPS(按规模大小成比例的概率抽样)抽样方法抽取企业样本,并对样本企业的全部职工进行调查。本年度迪庆藏族自治州参与调查企业共58户,职工5366人。调查的时期指标为2021年1月1日至12月31日。
二、调查方法
本次调查依托人力资源社会保障部企业工资分配管理综合软件系统,数据采集和审核上报分为5个层级,由企业自主线上填报,县、市、省逐级审核上报至人力资源社会保障部,各级人力资源社会保障部门承担本级审核责任。数据填报、审核设置了“逻辑性”“合理性”两种审核条件,数据分析前对异常值进行了剔除;对样本数量不足、数据质量不佳的职业和岗位进行了删除,在本信息中不予体现。
三、主要内容
迪庆藏族自治州2022年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息的主体内容分为两大部分,第一部分是人力资源市场工资价位,包括分职业企业从业人员工资价位以及分行业企业从业人员工资价位。第二部分是行业人工成本信息,包含分行业人均人工成本水平。
四、统计标准与指标定义
1.主要统计指标解释
分位值:是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员:是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位:是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业:指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
2.调查方法
调查以全州为总体,采用分层PPS抽样方法,以行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
全州按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社部进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本次调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业大类、中类、小类及细类划分。
4.行业划分标准
本次调查的行业按《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》(国统字〔2017〕142号)进行分类。
云南省迪庆藏族自治州2022年人力资源市场
工资价位和行业人工成本信息
第一部分 人力资源市场工资价位
1、分职业企业从业人员工资价位
单位:万元/年
序号 | 职业 | 工资价位 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 单位负责人 | 4.68 | 6.20 | 9.13 | 17.41 | 30.00 |
2 | 企事业单位负责人 | 4.67 | 6.18 | 9.09 | 17.44 | 30.00 |
3 | 企业董事 | 5.78 | 7.92 | 8.68 | 12.00 | 23.78 |
4 | 企业总经理 | 5.71 | 9.09 | 14.34 | 30.32 | 47.14 |
5 | 生产经营部门经理 | 6.20 | 7.06 | 12.00 | 24.93 | 29.33 |
6 | 财务部门经理 | 4.80 | 5.72 | 6.99 | 10.76 | 15.49 |
7 | 行政部门经理 | 5.33 | 6.40 | 11.36 | 24.54 | 28.02 |
8 | 人事部门经理 | 5.40 | 6.12 | 10.04 | 13.26 | 21.21 |
9 | 销售和营销部门经理 | 3.84 | 6.53 | 11.85 | 18.78 | 29.54 |
10 | 采购部门经理 | 5.58 | 6.78 | 8.40 | 9.54 | 11.53 |
11 | 餐厅部门经理 | 3.24 | 4.33 | 5.15 | 6.49 | 8.15 |
12 | 客房部门经理 | 3.52 | 4.17 | 4.26 | 6.66 | 7.23 |
13 | 其他职能部门经理 | 3.91 | 5.42 | 7.48 | 10.96 | 14.11 |
14 | 其他企业中高级管理人员 | 6.81 | 8.71 | 13.14 | 30.06 | 45.40 |
15 | 专业技术人员 | 3.60 | 4.80 | 12.20 | 18.32 | 21.67 |
16 | 经济和金融专业人员 | 4.31 | 6.27 | 9.47 | 12.26 | 14.60 |
17 | 会计专业人员 | 4.82 | 5.96 | 9.60 | 11.84 | 14.00 |
18 | 会计专业人员 | 4.82 | 5.96 | 9.60 | 11.84 | 14.00 |
19 | 人力资源专业人员 | 4.94 | 7.01 | 12.60 | 18.00 | 18.64 |
20 | 办事人员 | 4.66 | 5.93 | 9.40 | 10.80 | 11.65 |
21 | 办事人员 | 3.05 | 4.72 | 7.47 | 12.68 | 19.80 |
22 | 行政业务办理人员 | 5.43 | 7.13 | 10.10 | 15.84 | 22.87 |
23 | 行政办事员 | 5.43 | 8.70 | 10.10 | 16.03 | 27.69 |
24 | 行政事务处理人员 | 2.51 | 3.34 | 7.45 | 10.08 | 13.95 |
25 | 后勤管理员 | 2.40 | 3.08 | 6.73 | 8.70 | 10.38 |
26 | 其他办事人员 | 2.64 | 4.43 | 5.04 | 6.85 | 8.64 |
27 | 商业、服务业人员 | 3.15 | 4.02 | 5.52 | 7.84 | 11.10 |
28 | 批发与零售服务人员 | 4.44 | 5.64 | 7.27 | 9.96 | 14.32 |
29 | 采购人员 | 4.10 | 4.38 | 6.93 | 7.27 | 7.86 |
30 | 采购员 | 4.10 | 4.38 | 6.93 | 7.27 | 7.86 |
31 | 销售人员 | 4.44 | 5.63 | 7.26 | 10.11 | 14.40 |
32 | 收银员 | 3.14 | 3.41 | 4.02 | 4.84 | 6.37 |
33 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 4.81 | 5.52 | 7.70 | 10.78 | 13.17 |
34 | 道路运输服务人员 | 4.77 | 4.83 | 5.22 | 7.86 | 9.48 |
35 | 住宿和餐饮服务人员 | 3.36 | 3.67 | 4.38 | 5.57 | 8.40 |
36 | 住宿服务人员 | 3.33 | 3.57 | 4.28 | 5.16 | 8.04 |
37 | 前厅服务员 | 3.46 | 4.00 | 4.94 | 8.64 | 9.23 |
38 | 客房服务员 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 6.96 | 8.40 |
39 | 餐饮服务人员 | 3.42 | 3.81 | 4.54 | 7.08 | 8.90 |
40 | 房地产服务人员 | 3.59 | 3.98 | 4.49 | 4.66 | 5.05 |
41 | 物业管理服务人员 | 3.57 | 3.95 | 4.36 | 4.66 | 4.69 |
42 | 租赁和商务服务人员 | 3.60 | 5.41 | 6.22 | 6.88 | 7.76 |
43 | 安全保护服务人员 | 2.91 | 3.30 | 3.64 | 5.71 | 6.21 |
44 | 保安员 | 2.91 | 3.30 | 3.64 | 5.71 | 6.21 |
45 | 保洁员 | 3.36 | 3.96 | 5.76 | 6.29 | 8.37 |
46 | 生产运输工人 | 4.33 | 5.54 | 7.46 | 13.24 | 15.70 |
47 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.89 | 9.06 | 12.89 | 19.62 | 20.68 |
48 | 电力、热力生产和供应人员 | 5.13 | 9.08 | 13.07 | 19.63 | 20.71 |
49 | 水力发电运行值班员 | 3.84 | 4.26 | 9.02 | 10.80 | 14.06 |
50 | 建筑施工人员 | 4.10 | 4.24 | 4.46 | 11.53 | 12.57 |
51 | 生产辅助人员 | 4.32 | 5.52 | 6.91 | 13.12 | 15.53 |
52 | 机械设备修理人员 | 3.43 | 5.88 | 7.16 | 7.99 | 15.01 |
2、分行业企业从业人员工资价位
单位:万元/年
行业 | 工资价位 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 农、林、牧、渔业 | 3.84 | 4.10 | 5.23 | 6.28 | 6.69 |
2 | 采矿业 | 3.23 | 3.88 | 7.14 | 9.11 | 20.26 |
3 | 有色金属矿采选业 | 5.23 | 6.47 | 10.80 | 15.59 | 20.36 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.50 | 6.32 | 13.59 | 20.27 | 26.17 |
5 | 电力、热力生产和供应业 | 4.66 | 8.71 | 15.41 | 20.73 | 27.59 |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.83 | 5.44 | 7.15 | 10.68 | 15.08 |
7 | 住宿和餐饮业 | 3.48 | 4.02 | 4.73 | 6.37 | 8.96 |
8 | 住宿业 | 3.47 | 3.91 | 4.68 | 6.28 | 8.52 |
第二部分 行业人工成本信息
分行业人均人工成本水平
单位:万元/年
序号 | 行业 | 人均人工成本 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 农、林、牧、渔业 | 5.94 | 6.27 | 6.84 | 7.70 | 8.21 |
2 | 采矿业 | 4.85 | 5.84 | 10.73 | 13.69 | 24.10 |
3 | 有色金属矿采选业 | 7.31 | 9.51 | 12.21 | 18.03 | 25.83 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.08 | 7.46 | 14.90 | 20.58 | 26.56 |
5 | 电力、热力生产和供应业 | 7.84 | 10.85 | 18.94 | 21.12 | 27.64 |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 9.88 | 13.81 | 20.37 | 21.00 | 21.37 |
7 | 住宿和餐饮业 | 6.91 | 7.05 | 7.43 | 8.44 | 9.14 |
8 | 住宿业 | 7.06 | 7.09 | 7.77 | 8.66 | 9.24 |
