| 关于第五届“中国创翼”创业创新大赛云南选拔赛 暨第三届“创翼云南”创业大赛迪庆选拔赛 结果公示 | ||||||||
| 为贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,落实党中央、国务院关于鼓励支持“双创”的决策部署,营造创业创新氛围,促进创业带动就业,助力推进乡村振兴,根据《云南省人力资源和社会保障厅关于举办第五届“中国创翼”创业创新大赛云南省选拔赛暨第三届“创翼云南”创业大赛的通知》要求,按照县级推荐、州级竞赛的方式,经“第五届‘中国创翼’创业创新大赛云南省选拔赛暨第三届‘创翼云南’创业大赛迪庆选拔赛组委会”(以下简称组委会)复核通过,现将组委会于2022年5月27日组织实施的迪庆选拔赛结果向社会公示,请社会各界给予监督,如对比赛结果有异议,请予公示期内向组委会反映。公示结束后,组委会将按照大赛组织规程的相关要求,择优推荐获奖团队代表迪庆州参加全省选拔赛决赛阶段的比赛。公示期为:2022年5月30日—2022年6月6日,组委会联系人:史林,卫泽,联系电话:0887-8222269/8881912。监督电话:0887-8222706。 | ||||||||
| 序号 | 参赛项目类别 | 姓名 | 性别 | 企业名称 | 最低分 | 最高分 | 最终得分 | 排名 |
| 1 | 劳务品牌组 | 冯建元 | 男 | 云南宗誉人力资源服务有限公司 | 91 | 95 | 93.1 | 一等奖 |
| 2 | 青年创意专项赛 | 黄翔 | 男 | 鹏睿文化传媒有限公司 | 89 | 93 | 91.16 | 一等奖 |
| 3 | 鲁茸永品 | 男 | 亚诺车站汽车后市场服务平台 | 79 | 88 | 81.33 | 优秀奖 | |
| 4 | 马勇 | 男 | 马尔盖茨文化策划工作室 | 86 | 91 | 89.5 | 三等奖 | |
| 5 | 知诗春批 | 男 | 新三农抖音账号 | 87 | 93.5 | 90.06 | 二等奖 | |
| 6 | 李丹 | 男 | 成盛建筑咨询工作室 | 76.9 | 89 | 85.33 | 优秀奖 | |
| 7 | 乡村振兴专项赛 | 李鑫 | 男 | 高密度水产养殖 | 79 | 87 | 83.4 | 优秀奖 |
| 8 | 李健 | 男 | 维西野生香菇仿野生林下栽培 | 89 | 92.3 | 90.16 | 三等奖 | |
| 9 | 尹金芝 | 女 | 迪庆达灵科技有限责任公司 | 83.5 | 91 | 87.16 | 优秀奖 | |
| 10 | 熊金花 | 女 | 维西花源养殖场 | 82 | 87.5 | 83.66 | 优秀奖 | |
| 11 | 和欢 | 女 | 维西和欢养殖场 | 76 | 87 | 81.83 | 优秀奖 | |
| 12 | 龙晓峰 | 男 | 牦牛养殖 | 89 | 93.4 | 92.33 | 一等奖 | |
| 13 | 邱治皓 | 男 | 高原马铃薯的振兴之路 | 89 | 94.75 | 92.16 | 二等奖 | |
| 14 | 朱磊南 | 男 | 云南香格里拉高寒地区奇异莓产业化开发 | 85.6 | 93 | 90 | 优秀奖 | |
| 15 | 主体赛服务业 | 杨缐 | 男 | 岁安康推拿理疗 | 76 | 83.5 | 81.5 | 优秀奖 |
| 16 | 赵文豪 | 男 | 云品出滇(迪庆站) | 81.5 | 90 | 85.5 | 三等奖 | |
| 17 | 李学全 | 男 | 优成科技 | 84 | 88.5 | 87.16 | 二等奖 | |
| 18 | 孙建华 | 男 | 香格里拉市吉娃仁安有限公司 | 86.5 | 98.65 | 91.83 | 一等奖 | |
| 此公示。 第五届“中国创翼”创业创新大赛云南省选拔赛 暨第三届“创翼云南”创业大赛迪庆选拔赛组委会 2022年5月30日 | ||||||||
v